1999 Yamaha XV1600 Custom Rat Rod
Model | Yamaha XV 1600 |
Model year | 1999 |
Category | Custom / cruiser |
|
|
---|---|
Displacement | 1600.0 ccm |
Engine type | V2, four-stroke |
Power output | 63.0 HP (46.0 kW)) @ 4000 RPM |
Torque | 134.0 Nm (13.7 kgf-m or 98.8 ft.lbs) @ 2250 RPM |
Valves per cylinder | 4 |
Cooling system | Liquid |
Gearbox | 5-speed |
Transmission type | Belt (final drive) |
|
|
Front tire | 130/90-16 |
Rear tire | 150/80-16 |
Front brakes | Double disc |
Diameter | 298 mm |
Rear brakes | Single disc |
|
|
Weight incl. oil, gas, etc | 325.0 kg |
Seat height |
710 mm |
Wheelbase | 1685 mm |
Fuel capacity | 20.00 litres |